Arrow 3 Oliver Queen Green Arrow Cosplay Costume
Men Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Height | inch | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 |
Chest | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | |
Waist | 23-25 | 25-27 | 28-30 | 30-32 | 33-34 | 35-37 | 38-41 | 42-44 | |
Hips | 28-30 | 30-32 | 33-35 | 35-37 | 38-39 | 40-43 | 44-46 | 47-49 | |
Height | cm | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Chest | 71-75 | 77-81 | 83-87 | 89-93 | 95-99 | 103-107 | 111-115 | 119-123 | |
Waist | 59-63 | 65-69 | 71-75 | 77-81 | 83-87 | 91-95 | 99-103 | 107-111 | |
Hips | 72-76 | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Women Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Height | inch | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Chest | 28-30 | 30-31 | 32-33 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |
Waist | 21-22 | 23-24 | 24-26 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 | 38-40 | |
Hips | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 49-50 | |
Height | cm | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
Chest | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | |
Waist | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 73-77 | 81-85 | 89-93 | 97-101 | |
Hips | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
1. Height 2. Chest 3. Waist 4. Hips 5. Custom Size |
Shoes Measurement Guide:
Please note:
1, please provide shoes size if your order includes shoes. If you want to provide foot length with inch/cm, please end number with inch or cm, otherwise just provide a number for the shoes size.
2, for female cosplay boots, foot length over 26.5 CM can't be made with high heel, will be made with flat bottom.
Shoe Size Chart - Men's Sizes | Shoe Size Chart - Women's Sizes | |||||||||
US/CA | UK/AU | EU | Inch | CM | US/CA/AU | UK | EU | Inch | CM | |
5 | 4.5 | 37.5 | 9 | 22.9 | 5 | 3 | 35.5 | 8.5 | 21.6 | |
5.5 | 5 | 38 | 9.125 | 23.2 | 5.5 | 3.5 | 36 | 8.75 | 22.2 | |
6 | 5.5 | 38.5 | 9.25 | 23.5 | 6 | 4 | 36.5 | 8.87 | 22.5 | |
6.5 | 6 | 39 | 9.5 | 24.1 | 6.5 | 4.5 | 37 | 9 | 23 | |
7 | 6.5 | 39.5 | 9.625 | 24.4 | 7 | 5 | 37.5 | 9.25 | 23.5 | |
7.5 | 7 | 40 | 9.75 | 24.8 | 7.5 | 5.5 | 38 | 9.37 | 23.8 | |
8 | 7.5 | 40.5 | 10 | 25.4 | 8 | 6 | 38.5 | 9.5 | 24.1 | |
8.5 | 8 | 41 | 10.125 | 25.7 | 8.5 | 6.5 | 39 | 9.68 | 24.6 | |
9 | 8.5 | 42 | 10.25 | 26 | 9 | 7 | 39.5 | 9.87 | 25.1 | |
9.5 | 9 | 43 | 10.5 | 26.7 | 9.5 | 7.5 | 40 | 10 | 25.4 | |
10 | 9.5 | 44 | 10.625 | 27 | 10 | 8 | 40.5 | 10.1 | 25.9 | |
10.5 | 10 | 45 | 10.75 | 27.3 | 10.5 | 8.5 | 41 | 10.3 | 26.2 | |
11 | 10.5 | 46 | 11 | 27.9 | 11 | 9 | 41.5 | 10.5 | 26.7 | |
12 | 11.5 | 47 | 11.25 | 28.6 | 11.5 | 9.5 | 42 | 10.6 | 27.1 | |
13 | 12.5 | 48 | 11.625 | 29.5 | 12 | 10 | 42.5 | 10.8 | 27.6 | |
14 | 13.5 | 49 | 12 | 30.5 |
Log In